Bottled Beer Selections
| Abita Jockamo IPA, Louisiana | Huyghe Floris Framboise, Belgium |
| Abita Purple Haze, Louisiana | Kalik, Bahamas |
| Amstel Light, Holland | Leffe Blonde, Belgium |
| Ayinger Brau Weisse, Germany | Maine Root Beer, Maine |
| Ayinger Weizen Bock, 500mL, Germany | Mich Ultra, Missouri |
| Bear Republic Racer 5 IPA, California | North Coast Red Seal Ale, California |
| Bells Porter, Michigan | Oskar Blues Dales Pale Ale, Colorado |
| Bells Java Stout, Michigan | Penn Brewery Weizen, Pittsburgh |
| Blackthorn Dry Cider, London, UK | Port City Optimal Wit, Alexandria |
| Clausthaler Non-Alcoholic, Germany | Scrimshaw Pilsner, California |
| Delirium Tremens, Belgium | Spaten Oktoberfest, Germany |
| DuClaw Black Lightning Black Ale, Baltimore | Stoudts Scarlet Lady , Pennslyvania |
| Evolution Lot No3 IPA, Delaware | Straffe Hendrik Brugs Quadruple Ale, Belgium |
| Gouden Carolus Hopsinjour, Belgium | Straffe Hendrik Brugs Tripel Ale, Belgium |
| Gulden Draak, Belgium | Warsteiner, Germany |
Wines
| Glass | Bottle | |||
|---|---|---|---|---|
| Whites | 2009 | Acre Chardonnay, Central Coast, CA | 7 | 30 |
| 2008 | Llai Llai Chardonnay, Chile | 42 | ||
| 2007 | Costa Olmo A Paola Chardonnay, Italy | 52 | ||
| 2008 | Beaucanon Estate Chardonnay, Napa | 64 | ||
| 2009 | Benvolio Pinot Grigio, Italy | 7 | 28 | |
| 2008 | Casa Roma Pinot Grigio, Italy | 40 | ||
| 2009 | Round Hill White Zinfandel, California | 6 | 24 | |
| 2009 | Frenzy Sauvignon Blanc, New Zealand | 7 | 30 | |
| 2010 | Nativa Terra Reserva Sauvignon Blanc, Chile **Organic | 34 | ||
| 2010 | Elizabeth Spencer Sauvignon Blanc, California **Organic | 42 | ||
| 2010 | The Beach House Semillon/Sauv Blanc, South Africa **Sustainable | 26 | ||
| 2009 | Clean Slate Riesling, Germany | 7 | 28 | |
| 2009 | Dr. Loosen Estate Blue Slate Riesling, Germany | 50 | ||
| 2009 | Schmitt Sohne Liebfraumilch, Germany | 24 | ||
| 2009 | Sawtooth Gewrztraminer, Idaho | 30 | ||
| 2010 | Lamadrid Malbec Rose, Argentina | 36 | ||
| 2010 | Navarra Marqus de la Real Defensa Rose, Spain | 24 | ||
| 2008 | Route 99 W Pinot Blanc, Oregon | 39 | ||
| 2009 | Paco & Lola Albarino, Spain | 40 | ||
| 2010 | Viura Cuatro Rioja Bianca, Spain | 38 | ||
| 2010 | Alma de los Andes Torrontes, Argentina | 42 | ||
| 2010 | Sau Rüs Sel Grüner Veltliner, Austria | 29 | ||
| NV | Broadbent Vinho Verde, Portugal | 28 | ||
| 2008 | Mine Viognier, France | 26 | ||
| 2009 | Shindig White, New York | 30 | ||
| NV | Pierre Larousse Blanc de Blanc Sparkling, France | 26 | ||
| NV | Gran Pasión Cava, Spain | 32 | ||
| NV | San Venanzio Prosecco, Italy | 40 | ||
| NV | Perrier-Jout Grand Brut, France | 84 | ||
| Reds | 2009 | 901 Summit Cabernet, California | 8 | 32 |
| 2007 | Kunde Cabernet, Sonoma | 48 | ||
| 2006 | Elements by Artesa Cabernet, Napa/Sonoma | 52 | ||
| 2008 | Black Stallion Cabernet, Napa | 61 | ||
| 2008 | Paul Hobbs Crossbarn Cabernet, Napa | 108 | ||
| 2007 | Gnaughty Vines Zinfandel, Dry Creek Valley, CA | 40 | ||
| 2009 | Artezin Zinfandel, Mendocino, CA | 8 | 36 | |
| 2007 | Tin Roof Merlot, California | 7 | 30 | |
| 2008 | Les Grands Arbres Merlot, France | 36 | ||
| 2009 | Trinity Oaks Pinot Noir, California | 7 | 30 | |
| 2009 | Veramonte Pinot Noir Reserva, Chile | 40 | ||
| 2008 | Route 99 Pinot Noir, Oregon | 50 | ||
| 2009 | Adelsheim Pinot Noir, Oregon | 69 | ||
| 2010 | 9 Stones Shiraz, South Australia | 36 | ||
| 2007 | Snoqualmie Syrah, Washington | 38 | ||
| 2008 | Stolpman Syrah, California **Organic | 58 | ||
| 2009 | Niento Malbec Reserva, Argentina | 40 | ||
| 2009 | Tabal Reserva Carmenre, Chile | 45 | ||
| 2009 | Tres Picos Granacha, Spain | 40 | ||
| 2010 | Sierra Collado Granacha, Spain | 35 | ||
| 2010 | Lobetia Roble(Tempranillo, Petit Verdot), Spain | 40 | ||
| 2003 | Miguel Merino Rioja Reserva, Spain | 72 | ||
| 2005 | Miguel Merino Rioja Reserva, Spain | 80 | ||
| 2009 | Stolpman La Coppa Sangiovese, California **Organic | 58 | ||
| 2009 | Osél Ruchè de Castagnole Monferrato, Italy | 34 | ||
| 2008 | I Fabbri Olinto Chianti Classico, Italy | 36 | ||
| 2008 | Campe' Della Spinetta Nebbiolo Langhe , Italy | 84 | ||
| 2009 | Charles Thomas Cotes de Rhone, France | 32 | ||
| 2009 | Domaine Grand Veneur Châteauneuf du Pape "Les Origines", France | 130 | ||
| 2006 | Chateau Doyac Haut-Medoc Bordeaux, France | 60 | ||
| 2009 | Shindig Red, Michigan | 30 | ||
| 2009 | Ancient Peaks Renegade(Syrah, Malbec, Petit Verdot), Pasa Robles | 52 | ||
| 2005 | Okanogan Bench Rock Red, Washington | 40 |
Local Wines
| Glass | Bottle | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Chrysalis Chardonnay, Loudoun County | 9 | 40 | |
| 2009 | Notaviva Vincer Viognier, Loudoun County | 9 | 40 | |
| 2010 | Bluemont Vidal Blanc "The Cow", Loudoun County | 40 | ||
| 2010 | North Gate Apple Wine, Loudoun County | 28 | ||
| 2009 | Hiddencroft Traminette, Loudoun County | 40 | ||
| 2009 | 8 Chains North Sauvignon Blanc, Loudoun County | 38 | ||
| 2009 | Tarara Charval White, Loudoun County | 38 | ||
| 2010 | Tarara Ros, Loudoun County | 38 | ||
| 2009 | Corcoran Cabernet Franc, Loudoun County | 42 | ||
| 2009 | Fabbioli Chamborcin, Loudoun County | 42 | ||
| 2008 | 8 Chains North Merlot, Loudoun County | 42 |
Cocktail Selections
| Traditional Margarita | 8 |
| French 75: Gin, Lemon, Champagne | 10 |
| Sunburst Martini: Coconut, Pineapple, Banana | 10 |
| MTB Old Fashioned: Catoctin Creek Rye Whisky | 11 |
| Hot Buttered Rum: Spiced Captian Morgan | 9 |
| Cranberry-Orange Champagne: Grand Marnier | 10 |












